Mitglieder der Bezirksvertretung |
Bezirksbürgermeisterin Dr. Diana Siebert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksbürgermeisterin | Bezirksbürgermeisterin | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Henning Meier | SPD | SPD 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Martin Erkelenz | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 24.08.2007 | von 14.10.2004 bis 24.08.2007 |
Ruth Fischer | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 21.10.2009 | 31.12.2011 | von 21.10.2009 bis 31.12.2011 |
Michael Klimczak | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.01.2012 | 16.12.2012 | von 01.01.2012 bis 16.12.2012 |
Maximilian Pinnen | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Hans-Dieter Plura | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 17.03.2011 | von 14.10.2004 bis 17.03.2011 |
Kai Schünemann | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 16.01.2013 | 25.06.2014 | von 16.01.2013 bis 25.06.2014 |
Christian Seher | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Jörg van Geffen | Auf Vorschlag der SPD | Auf Vorschlag der SPD Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Hans-Jürgen Feuersänger | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.09.2005 | 03.03.2009 | von 01.09.2005 bis 03.03.2009 |
Detlef Honert | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 16.03.2009 | 25.06.2014 | von 16.03.2009 bis 25.06.2014 |
Stephan Jungmann | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Peter Karrasch | CDU | CDU 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 14.10.2004 | 26.10.2009 | von 14.10.2004 bis 26.10.2009 |
Peter Karrasch | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 27.10.2009 | 31.08.2011 | von 27.10.2009 bis 31.08.2011 |
Barbara Lorsbach | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 28.08.2007 | 26.10.2009 | von 28.08.2007 bis 26.10.2009 |
Barbara Lorsbach | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 27.10.2009 | 31.10.2016 | von 27.10.2009 bis 31.10.2016 |
Bertram Sticker | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.09.2011 | 25.06.2014 | von 01.09.2011 bis 25.06.2014 |
Dr. Jürgen Zastrow | | Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Regina Bechberger | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Svenja Borgschulte | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2014 | 31.07.2016 | von 01.06.2014 bis 31.07.2016 |
Dr. Herbert Clasen | | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 14.10.2004 | 25.06.2014 | von 14.10.2004 bis 25.06.2014 |
Susanne Eichmüller | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 14.10.2004 | 26.10.2009 | von 14.10.2004 bis 26.10.2009 |
Susanne Eichmüller | GRÜNE | GRÜNE 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | 27.10.2009 | 25.06.2014 | von 27.10.2009 bis 25.06.2014 |
Markus Frank | Parteilos (bis zum 29.12.2024 DIE LINKE) | Parteilos (bis zum 29.12.2024 DIE LINKE) 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 29.03.2023 | | von 29.03.2023 |
Simon Hnilica | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 21.10.2009 | 15.10.2010 | von 21.10.2009 bis 15.10.2010 |
Rita Lück | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 05.01.2007 | 25.06.2014 | von 05.01.2007 bis 25.06.2014 |
Anke Mönnink | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2014 | 09.07.2018 | von 01.06.2014 bis 09.07.2018 |
Manfred Richter | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Marc André Urmetzer | FDP | FDP 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 12.11.2020 | 28.03.2023 | von 12.11.2020 bis 28.03.2023 |
Manfred Skutta | FDP/FW-KBB | FDP/FW-KBB Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Stephan Wieneritsch | Auf Vorschlag der CDU | Auf Vorschlag der CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 21.10.2009 | 31.01.2012 | von 21.10.2009 bis 31.01.2012 |
Manfred Rouhs | pro Köln | pro Köln Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 05.04.2011 | von 14.10.2004 bis 05.04.2011 |
Michael Weisenstein | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Anette Schumacher | Liberal-Konservative Reformer | Liberal-Konservative Reformer Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2014 | 19.09.2017 | von 01.06.2014 bis 19.09.2017 |
Horst Heinrichs | FDP/FW-KBB | FDP/FW-KBB Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Ellen Sänger | auf Vorschlag der Fraktion PRO KÖLN | auf Vorschlag der Fraktion PRO KÖLN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 14.04.2011 | 25.06.2014 | von 14.04.2011 bis 25.06.2014 |
Hermann-Josef Kastenholz | parteilos | parteilos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 |
Bezirksbürgermeister Bernd Schößler | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 14.10.2004 | 11.11.2020 | von 14.10.2004 bis 11.11.2020 |
Daniel Hanna | CDU | CDU 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Regina Bechberger | GRÜNE | GRÜNE 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Cornelia Schröder | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 17.08.2018 | 01.04.2020 | von 17.08.2018 bis 01.04.2020 |
Andree Willige | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 21.10.2009 | 26.09.2018 | von 21.10.2009 bis 26.09.2018 |
Max Beckhaus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 17.11.2020 | 18.04.2023 | von 17.11.2020 bis 18.04.2023 |
Helmut Metten | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 06.10.2010 | 01.10.2020 | von 06.10.2010 bis 01.10.2020 |
Robert Spieß | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 18.04.2023 | | von 18.04.2023 |
Max Beckhaus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 16.11.2020 | von 01.11.2020 bis 16.11.2020 |
Dr. Deniz Ertin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Dr. Heike Havermeier | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | 31.03.2021 | von 01.11.2020 bis 31.03.2021 |
Bärbel Hölzing | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Dr. Alexander Schmalz | GRÜNE | GRÜNE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.08.2016 | 31.10.2020 | von 01.08.2016 bis 31.10.2020 |
Bezirksbürgermeisterin Dr. Diana Siebert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 30.04.2020 | 11.11.2020 | von 30.04.2020 bis 11.11.2020 |
Robert Spieß | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | 17.04.2023 | bis 17.04.2023 |
Horst Thelen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Sandra Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Horst Baumann | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Ulrich Wolfgang Müller | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 16.10.2021 | | von 16.10.2021 |
Ludger Traud | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 19.09.2022 | | von 19.09.2022 |
Carsten Bitzhenner | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 12.08.2021 | von 01.11.2020 bis 12.08.2021 |
Sönke Geske | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Uwe Grunert | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 30.08.2021 | 09.09.2022 | von 30.08.2021 bis 09.09.2022 |
Frank Klasen | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 04.06.2021 | von 01.11.2020 bis 04.06.2021 |
Henning Meier | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 11.11.2020 | von 01.11.2020 bis 11.11.2020 |
Karola Mennig | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ulrich Wolfgang Müller | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 20.08.2021 | 15.10.2021 | von 20.08.2021 bis 15.10.2021 |
Maximilian Pinnen | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 15.08.2021 | von 01.11.2020 bis 15.08.2021 |
Winfried Steinbach | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Ludger Traud | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 04.04.2011 | 31.10.2020 | von 04.04.2011 bis 31.10.2020 |
Lisa Wicharz | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Christoph Schmitz | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Martin Erkelenz | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2016 | 31.10.2020 | von 01.11.2016 bis 31.10.2020 |
Daniel Hanna | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Kerstin Preuss | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Johannes Winz | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.06.2014 | 01.10.2020 | von 01.06.2014 bis 01.10.2020 |
Markus Frank | Parteilos | Parteilos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 28.03.2023 | von 01.11.2020 bis 28.03.2023 |
Dr. Gertrud Scholz | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 15.10.2018 | 31.10.2020 | von 15.10.2018 bis 31.10.2020 |
Biber Happe | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.02.2012 | 31.10.2020 | von 01.02.2012 bis 31.10.2020 |
Biber Happe | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 20.05.2025 | | von 20.05.2025 |
Marc André Urmetzer | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 11.11.2020 | von 01.11.2020 bis 11.11.2020 |
Marc André Urmetzer | Parteilos (bis zum 30.01.2025 FDP) | Parteilos (bis zum 30.01.2025 FDP) Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 29.03.2023 | 31.03.2025 | von 29.03.2023 bis 31.03.2025 |
Luca Leitterstorf | AfD | AfD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Max Beckhaus | GUT/Klima Freunde (bis zum 18.04.2023 Bündnis 90/Die Grünen, bis zum 24.08.2023 parteilos) | GUT/Klima Freunde (bis zum 18.04.2023 Bündnis 90/Die Grünen, bis zum 24.08.2023 parteilos) Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 25.08.2023 | | von 25.08.2023 |
Inga Feuser | GUT/Klima Freunde (bis 01.04.2022 Klima Freunde) | GUT/Klima Freunde (bis 01.04.2022 Klima Freunde) Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Bela Lorenz Schlieper | GUT/Klima Freunde (bis 01.04.2022 GUT) | GUT/Klima Freunde (bis 01.04.2022 GUT) Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Sebastian Bandt | Die PARTEI | Die PARTEI Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 22.08.2024 | | von 22.08.2024 |
Bilgin Duman | Die PARTEI | Die PARTEI Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 01.08.2024 | von 01.11.2020 bis 01.08.2024 |
Max Beckhaus | parteilos | parteilos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 19.04.2023 | 24.08.2023 | von 19.04.2023 bis 24.08.2023 |
Michael Gabel | Parteilos | Parteilos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglieder mit beratender Stimme |
Jochen Ott | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 19.05.2015 | von 01.06.2014 bis 19.05.2015 |
Wolfgang Bosbach | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 23.06.2014 | von 14.10.2004 bis 23.06.2014 |
Dr. Walter Schulz | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 13.02.2012 | 23.06.2014 | von 13.02.2012 bis 23.06.2014 |
Bernhard Ensmann | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 23.06.2014 | von 14.10.2004 bis 23.06.2014 |
Martin Erkelenz | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2016 | von 01.06.2014 bis 31.10.2016 |
Herbert Gey | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 23.06.2014 | von 14.10.2004 bis 23.06.2014 |
Reinhard Houben | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 18.11.2009 | 26.09.2017 | von 18.11.2009 bis 26.09.2017 |
Martin Börschel | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.10.2009 | 03.04.2019 | von 21.10.2009 bis 03.04.2019 |
Bürgermeister Dr. Ralf Heinen | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Malik Karaman | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 |
Erika Oedingen | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jörg van Geffen | Auf Vorschlag der SPD | Auf Vorschlag der SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 |
Bürgermeister Dr. Ralph Elster | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Volker Görzel | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.04.2019 | 31.10.2020 | von 09.04.2019 bis 31.10.2020 |
Dr. Walter Gutzeit | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ulrike Kessing | GRÜNE | GRÜNE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.04.2019 | 31.10.2020 | von 09.04.2019 bis 31.10.2020 |
Christoph Klausing | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 12.04.2019 | von 01.06.2014 bis 12.04.2019 |
Manfred Richter | GRÜNE | GRÜNE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 |
Horst Thelen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Firat Yurtsever | GRÜNE | GRÜNE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Frank Hauser | GRÜNE | GRÜNE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 27.02.2019 | 31.10.2020 | von 27.02.2019 bis 31.10.2020 |
Güldane Tokyürek | DIE LINKE | DIE LINKE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Michael Weisenstein | DIE LINKE | DIE LINKE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.01.2013 | 31.10.2020 | von 01.01.2013 bis 31.10.2020 |
Thomas Hegenbarth | Auf Vorschlag der SPD | Auf Vorschlag der SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglieder mit beratender Stimme, § 36 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW |
Bürgermeister Dr. Ralph Elster | CDU | CDU Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Martin Erkelenz | CDU | CDU Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Manuel Froh | Volt | Volt Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.10.2021 | | von 01.10.2021 |
Jennifer Glashagen | Volt | Volt Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Volker Görzel | FDP | FDP Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Lino Hammer | GRÜNE | GRÜNE Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bürgermeister Dr. Ralf Heinen | SPD | SPD Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Michael Hock | Die PARTEI | Die PARTEI Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Bärbel Hölzing | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Christiane Jäger | SPD | SPD Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Malik Karaman | SPD | SPD Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 24.08.2022 | | von 24.08.2022 |
Ulrike Kessing | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Dr. David Lutz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 09.09.2023 | | von 09.09.2023 |
Erika Oedingen | SPD | SPD Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Manfred Richter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Floris Rudolph | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ralph Sterck | FDP | FDP Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Karina Margareta Syndicus | KLIMA FREUNDE & GUT | KLIMA FREUNDE & GUT Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Michael Weisenstein | DIE LINKE | DIE LINKE Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Dilan Yazicioglu | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter |
Dr. Herbert Clasen | | Seniorenvertreter | Seniorenvertreter | 13.11.2024 | | von 13.11.2024 |
Horst Peters | | Seniorenvertreter | Seniorenvertreter | 12.01.2022 | 30.12.2023 | von 12.01.2022 bis 30.12.2023 |
Dr. Burkhard Pfingsthorn | | Seniorenvertreter | Seniorenvertreter | 15.02.2017 | 12.01.2022 | von 15.02.2017 bis 12.01.2022 |