| Mitglieder der Bezirksvertretung |
| Giesen, Bezirksbürgermeister Manfred | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | | | |
| Sandow, Elisabeth | SPD | SPD 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | | | |
| Görtz, Achim | CDU | CDU 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | | | |
| Wolters, Karl | FDP | FDP 3. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | 3. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | | | |
| Heinzlmeier, Peter | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
| Zischler, Dr. Johannes | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 04.03.2022 | | von 04.03.2022 |
| Bercher-Hiss, Susanne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 26.07.2022 | | von 26.07.2022 |
| Schmitt, Bodo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
| Ismail, Oliver Karim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | 01.12.2021 | | von 01.12.2021 |
| Giesen, Bezirksbürgermeister Manfred | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | | | |
| Castor-Cursiefen, Dr. Traude | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | | 30.11.2021 | bis 30.11.2021 |
| Castor-Cursiefen, Dr. Traude | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.12.2021 | 14.07.2022 | von 01.12.2021 bis 14.07.2022 |
| Ismail, Oliver Karim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | 30.11.2021 | bis 30.11.2021 |
| Krautz, Inga | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | 30.11.2021 | bis 30.11.2021 |
| Krautz, Inga | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.12.2021 | | von 01.12.2021 |
| Marland, Timon David | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
| Ramrath, Carolin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
| Schykowski, Christoph | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | | | |
| Faßbender, Isis | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
| Hennemann, Marc | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
| Pavegos, Wasilis | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | 28.02.2022 | bis 28.02.2022 |
| Klusemann, Dr. Jörg | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | | | |
| Hertel, Mirko | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
| Nies, Rüdiger | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
| Kau, Alexander | AfD | AfD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
| Ratsmitglieder mit beratender Stimme, § 36 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW |
| Aengenvoort, Constanze | CDU | CDU Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | | | |
| Busch, Philipp | AfD | AfD Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
| Heuser, Marion | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 |
| Homann, Mike | SPD | SPD Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | | | |
| Roß-Belkner, Monika | CDU | CDU Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | | | |
| Schallehn, Robert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | | | |
| Seiger, Christine | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | | | |
| Ullrich, Isabell | KLIMA FREUNDE & GUT | KLIMA FREUNDE & GUT Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | 05.02.2025 | | von 05.02.2025 |
| Wortmann, Walter | Die PARTEI | Die PARTEI Teilnahme mit beratender Stimme | Teilnahme mit beratender Stimme | | | |
| Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter |
| Köhler, Dr. Christiane | Seniorenvertretung der Stadt Köln | Seniorenvertretung der Stadt Köln Seniorenvertreterin | Seniorenvertreterin | | 12.01.2022 | bis 12.01.2022 |
| Tillmann-Gehrken, Bernd | Seniorenvertretung der Stadt Köln | Seniorenvertretung der Stadt Köln Seniorenvertreter | Seniorenvertreter | 13.01.2022 | | von 13.01.2022 |