| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | |||||
| Alternative für Deutschland (AfD) | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung | AfD | AfD Vorsitzender | Vorsitzender | 13.11.2025 | von 13.11.2025 |
| Mitglieder der Bezirksvertretung | |||||
| Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) | AfD | AfD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | ||
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Rat | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Mobilitätsausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.11.2025 | von 13.11.2025 |
