Sitzung
BV6/0035/2023
Gremium
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)
Raum
Bezirksrathaus Chorweiler, Bürgersaal 3
Zeit
17:00-20:30
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö | AN/0451/2023 | ||
Ö 1 | |||
Ö 1.1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 7 | |||
Ö 7.1 | |||
Ö 7.1.1 | Nachtrag: 14.03.2023 Messungen zu einer evtl. PCB- und Asbestbelastung in der Heinrich-Böll-Gesamtschule | AN/0194/2023 | |
Ö | 0460/2023 | ||
Ö 7.1.2 | AN/1797/2022 | ||
Ö | 0441/2023 | ||
Ö 7.1.3 | AN/2616/2021 | ||
Ö | 0446/2023 | ||
Ö 7.1.4 | AN/2607/2021 | ||
Ö | 0973/2023 | ||
Ö 7.2 | |||
Ö 7.2.1 | AN/0375/2023 | ||
Ö 7.2.2 | AN/0454/2023 | ||
Ö 7.2.3 | AN/0458/2023 | ||
Ö 7.3 | |||
Ö 7.3.1 | AN/0191/2023 | ||
Ö 7.3.2 | AN/1655/2022 | ||
Ö 7.3.3 | AN/1352/2021 | ||
Ö 7.3.4 | AN/0156/2022 | ||
Ö 7.3.5 | AN/0350/2021 | ||
Ö 7.3.6 | AN/0174/2021 | ||
Ö 7.3.7 | AN/1327/2022 | ||
Ö 7.3.8 | AN/1344/2021 | ||
Ö 7.3.9 | AN/0177/2023 | ||
Ö 7.3.10 | AN/1591/2021 | ||
Ö 7.3.11 | AN/0728/2022 | ||
Ö 7.3.12 | AN/0190/2023 | ||
Ö 7.3.13 | AN/0738/2022 | ||
Ö 7.3.14 | AN/0176/2023 | ||
Ö 7.3.15 | AN/1992/2021 | ||
Ö 7.3.16 | AN/0654/2021 | ||
Ö 7.3.17 | AN/1990/2021 | ||
Ö 7.3.18 | AN/2631/2021 | ||
Ö 7.3.19 | AN/0189/2023 | ||
Ö 7.3.20 | AN/0147/2022 | ||
Ö 7.3.21 | AN/2275/2021 | ||
Ö 7.3.22 | AN/1527/2022 | ||
Ö 8 | |||
Ö 8.1 | |||
Ö 8.2 | |||
Ö 8.2.1 |
Beschluss: ungeändert beschlossen | AN/0382/2023 | |
Ö 8.2.2 |
Beschluss: ungeändert beschlossen | ||
Ö |
Beschluss: geändert beschlossen | AN/0523/2023 | |
Ö 8.3 | |||
Ö 9 | |||
Ö 9.1 | |||
Ö 9.2 | |||
Ö 9.2.1 |
Beschluss: geändert beschlossen | 4144/2022 | |
Ö |
Beschluss: ungeändert beschlossen | AN/0510/2023 | |
Ö 9.2.2 |
Beschluss: geändert beschlossen | 3115/2022 | |
Ö 9.2.3 |
Beschluss: endgültig abgelehnt | 0486/2023 | |
Ö 10 | |||
Ö 10.1 | |||
Ö 10.2 | |||
Ö 10.2.1 | 0459/2023 | ||
Ö 10.2.2 | 4145/2022 | ||
Ö 10.2.3 | 0478/2023 | ||
Ö 10.2.4 | 0334/2023 | ||
Ö 10.2.5 | 0186/2023 | ||
Ö 10.2.6 | 0572/2023 | ||
Ö 10.2.7 | 0724/2023 | ||
Ö 10.2.8 | 0796/2023 | ||
Ö 10.2.9 | 0566/2023 | ||
Ö 10.2.10 | 0759/2023 | ||
Ö 10.2.11 | 0415/2023 | ||
Ö 10.2.12 | 0690/2023 | ||
Ö 10.2.13 | 0057/2023 | ||
Ö 10.2.14 | 0921/2023 | ||
Ö 11 | |||
Ö 11.1 | |||
Ö 11.2 | |||
Ö 11.3 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 12 | Anfragen gemäß §§ 4 und 38 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | ||
N 12.1 | Beantwortung von Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | ||
N 12.2 | Neue Anfragen | ||
N 13 | Anträge gemäß §§ 3 und § 38 Absatz 1a der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | ||
N 13.1 | Stellungnahme zu Anträgen aus vorangegangenen Sitzungen | ||
N 13.2 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | ||
N 13.3 | Vorschläge und Anregungen gemäß § 37 Absatz 5 Satz 5 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | ||
N 14 | Verwaltungsvorlagen | ||
N 14.1 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | ||
N 14.2 | Anhörungen und Stellungnahmen gemäß § 37 Absatz 5 Sätze 1 und 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | ||
N 15 | Mitteilungen | ||
N 15.1 | Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters | ||
N 15.2 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
N 15.2.1 | Besetzung der stellv. Schulleitung KGS Gutnickstr. 37, 50769 Köln | ||
N 15.2.2 | Besetzung der Schulleitung GGS Ernstbergstr. 2, 50765 Köln | ||
N 16 | Mündliche Anfragen | ||
N 16.1 | Stellungnahmen zu mündlichen Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | ||
N 16.2 | Neue mündliche Anfragen |