Öffentlicher Teil: |
Nachtrag: 27.02.2021 Nummer 7 * | Verpflichtungen sachkundiger Bürger*innen und Einwohner*innen | | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 27.02.2021 | | |
| Beschluss: | Sache ist erledigt | | |
1 | Mündlicher Bericht über aktuellen Sachstand zur SARS-CoV-2-Pandemie | | |
|
2 | Gleichstellungsrelevante Themen | | |
|
3 | Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen | | |
|
3.1 | Corona-Virus: Digitale Kontaktverfolgung | AN/0139/2021 | |
|
| Zusatz: | Übernommen aus der Sitzung vom 26.01.2021 | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.1.1 Nachtrag: 01.03.2021 Nummer 10 * | Beantwortung einer Anfrage der SPD-Fraktion betreffend "Corona-Virus: Digitale Kontaktnachverfolgung" AN/0139/2021 | 0690/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 01.03.2021 - Tischvorlage | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.2 | Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungen | AN/1068/2020 | |
|
| Zusatz: | Übernommen aus den Sitzungen vom 25.08.2020 und 26.01.2021. | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.2.1 Nachtrag: 02.03.2021 Nummer 11 * | Beantwortung einer Anfrage der SPD-Fraktion aus der Sitzung vom 25.08.2020 zu kinder- und jugendpsychiatrischen Beratung (AN/1068/2020) | 0656/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 02.03.2021 - Tischvorlage | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.3 Nachtrag: 02.03.2021 Nummer 12 * | Beantwortung einer Anfrage der SE Frau Halbe aus der Sitzung 26.01.2021 zu TOP 6.5 Tätigkeitsbericht der Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule und Transgender für die Amtsperiode 2014-2020 (2366/2020) | 0715/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 02.03.2021 - Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
4 | Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
4.1 Nachtrag: 24.02.2021 Nummer 3 * | Wo bleibt der Kölner Lebenslagenbericht, und sind dessen Ergebnisse nicht bereits überholt? | AN/0363/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 24.02.2021 | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
4.2 Nachtrag: 25.02.2021 Nummer 5 * | Fragen zur No-Covid-Strategie der Oberbürgermeisterin | AN/0377/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 25.02.2021 | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
4.2.1 Nachtrag: 02.03.2021 Nummer 13 * | Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion AN/0377/2021 | 0766/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 02.03.2021 - Tischvorlage | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
4.3 Nachtrag: 25.02.2021 Nummer 4 * | Impfbereitschaft der städtischen Angestellten im Gesundheitswesen | AN/0370/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 25.02.2021 | | |
| Beschluss: | Sache ist erledigt | | |
4.3.1 Nachtrag: 01.03.2021 Nummer 9 * | Beantwortung der Anfrage "Impfbereitschaft der städtischen Angestellten im Gesundheitswesen", Anfrage der AfD-Fraktion gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates, AN/0370/2021 | 0759/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 01.03.2021 - Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
5.1 Nachtrag: 19.02.2021 Nummer 1 * | Teilnahme der Stadt Köln am Landesprojekt „Guter Lebensabend NRW“ | 0373/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 19.02.2021 | | |
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
6 | Beschlussvorlagen | | |
|
7 | Mitteilungen | | |
|
7.1 Nachtrag: 25.02.2021 Nummer 6 * | Respektvoll, diskriminierungsfrei und zugewandt: Leitfaden für eine wertschätzende Kommunikation bei der Stadt Köln | 0409/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 25.02.2021 | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2 Nachtrag: 01.03.2021 Nummer 8 * | Beschaffung von Luftreinigungsgeräten entsprechend Landesförderung | 0704/2021 | |
|
| Zusatz: | zugesetzt 01.03.2021 - Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8 | Mündliche Anfragen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
9 | Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen | |
|
10 | Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | |
|
11 | Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | |
|
12 | Beschlussvorlagen | |
|
13 | Mitteilungen | |
|
13.1 | Prüfbericht Festsetzung und Kalkulation der Rettungsdienstgebühren bei 37 - Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz - Sachstandsbericht | |
|
13.2 | 2. Evaluationsbericht zum vereinfachten Ersatzbeschaffungsverfahren von Rettungsdienstfahrzeugen durch die Festlegung von Nutzungsdauern | |
|
13.3 Nachtrag: 19.02.2021 Nummer 2 * | Datenerfassung im Kölner Rettungsdienst – Sachstand 02/2021 | |
|
14 | Mündliche Anfragen | |
|